Финансовая отчетность (old)
Бухгалтерский баланс
Вид документа |
Период |
Дата опубликования | Ссылка на документ |
Бухгалтерский баланс | на 31 Марта 2012г. | 03.05.2012 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 31 Декабря 2011г. | 02.04.2012 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 30 Сентября 2011. | 15.11.2011 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 31 Марта 2011г. | 03.05.2011 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 31 Декабря 2010г. | 01.04.2011 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 30 Июня 2010г. | 16.08.2010 | Скачать |
Бухгалтерский баланс | на 30 Июня 2009г. | Скачать | |
Бухгалтерский баланс | на 31 Марта 2009г. | Скачать | |
Бухгалтерский баланс | на 31 Декабря 2008г. | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках
Вид документа |
Период |
Дата опубликования | Ссылка на документ |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 31 Марта 2012г. | 03.05.2012 | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 31 Декабря 2011г. | 01.04.2012 | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 31 Марта 2011г. | 03.05.2011 | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 30 Сентября 2011г. | 15.11.2011 | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 30 Июня 2010г. | 16.08.2010 | Скачать |
Отчет о прибылях и убытках | с 1 Января по 31 Марта 2009г. | Скачать |
Отчет об изменениях капитала
Вид документа |
Период |
Дата опубликования | Ссылка на документ |
Отчет об изменениях капитала | за 2011г. | 01.04.2012 | Скачать |
Отчет о движении денежных средств
Вид документа |
Период |
Дата опубликования | Ссылка на документ |
Отчет о движении денежных средств | с 1 Января по 31 Декабря 2011 г. | 01.04.2012 | Скачать |